- -15%
(6 481,06 zł szt.)
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 4 929,15 zł
Najniższa cena produktu 4 929,15 zł z dnia 04.10.2024
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Cechy
Wariant | XL |
---|---|
rozmiar ramy | XL |
opis ramy | Alpha Gold Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów przerzutki i sztycy regulowanej, ISCG 05, gwintowany suport, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
mechanizm korbowy | Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości Shimano BB-MT501 BSA |
hamulec tylni | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 // Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Shimano RT10, centerlock, 180 mm Maks. średnice tarcz |
hamulec przedni | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 // Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Shimano RT10, centerlock, 180 mm Maks. średnice tarcz |
opony | Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwie mieszanki, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,60” |
widelec | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 140 mm skoku |
przerzutka tylna | Shimano Deore M6100, długi wózek |
pedały | VP-536 nylonowe, platformowe |
dźwignie zmiany biegów | Shimano Deore M6100, 12 biegów |
łańcuch | Shimano Deore M6100, 12 biegów |
kaseta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
mostek | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości |
kierownica | Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 780 mm |
stery | FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" |
chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
sztyca | TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości |
siodło | Bontrager Verse P3, szyny stalowe |
koła | Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm |
rozmiar koła z przodu | 29 |
rozmiar koła z tyłu | 29 |
typ ramy | UNI |
rozmiar ramy | 50 |
materiał ramy | ALUMINUM |
Specyficzne kody