- -10%
(31 659,10 zł szt.)
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 20 609,10 zł
Najniższa cena produktu 20 609,10 zł z dnia 04.10.2024
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Cechy
Wariant | XL |
---|---|
rozmiar ramy | XL |
opis ramy | Frame: Aluminum |
mechanizm korbowy | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
hamulec tylni | Maks. średnice tarcz |
hamulec przedni | Maks. średnice tarcz |
opony | Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,40" |
koła | Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, zawór Presta Bontrager, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
rozmiar koła z przodu | 29 |
rozmiar koła z tyłu | 29 |
typ ramy | UNI |
materiał ramy | ALUMINUM |
typ e-roweru | NORMAL |
pojemność baterii | 625 |
Specyficzne kody