- -15%
(26 251,72 zł szt.)
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 28 457,15 zł
Najniższa cena produktu 21 342,86 zł z dnia 19.09.2024
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Cechy
Wariant | 50 |
---|---|
rozmiar ramy | 50 |
opis ramy | Włókno węglowe OCLV Serii 500, przedni i tylny rozdzielacz IsoSpeed, zintegrowany schowek, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, napinacz łańcucha 3S, kompatybilna z DuoTrap S, mocowania błotników, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm |
mechanizm korbowy | SRAM Force AXS Power Meter, 46/33, oś DUB, 170 mm długości SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska |
hamulec tylni | SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Maks. średnice tarcz |
hamulec przedni | SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Maks. średnice tarcz |
widelec | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
przerzutka przednia | SRAM Force eTap AXS, mocowanie bezpośrednio na ramie |
przerzutka tylna | SRAM Force eTap AXS, maks. zębatka 36T |
dźwignie zmiany biegów | SRAM Force eTap AXS, 12-biegowa // SRAM Force eTap AXS, 12-biegowa |
kaseta | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
mostek | Bontrager Pro, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości |
kierownica | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wewnętrzne prowadzenie przewodów Di2, zasięg 75 mm, głębokość 128 mm, szerokość 38cm |
sztyca | Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego Bontrager z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem światła, przesunięcie 20 mm, niska |
siodło | Bontrager Arvada Comp, szyny stalowe, szerokość 138mm // Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm |
koła | Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 100x12 mm Bontrager Aeolus Pro 3V, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 25 mm, sztywna oś przelotowa 142x12 mm |
rozmiar koła z przodu | 28 |
rozmiar koła z tyłu | 28 |
typ ramy | UNI |
rozmiar ramy | 50 |
materiał ramy | CARBON |
Specyficzne kody