- -15%
(16 308,75 zł szt.)
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 9 264,15 zł
Najniższa cena produktu 9 264,15 zł z dnia 19.09.2024
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni
Cechy
Wariant | ML |
---|---|
rozmiar ramy | M/L |
opis ramy | Alpha Platinum Aluminium, schowek wewnętrzny, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku |
mechanizm korbowy | Shimano XT M8100, długi wózek |
hamulec tylni | Hamulce tarczowe hydrauliczne TRP Slate EVO // Hamulce tarczowe hydrauliczne TRP Slate EVO TRP, 6 śrub, 180 mm Maks. średnice tarcz |
hamulec przedni | Hamulce tarczowe hydrauliczne TRP Slate EVO // Hamulce tarczowe hydrauliczne TRP Slate EVO TRP, 6 śrub, 180 mm Maks. średnice tarcz |
opony | Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,40" |
widelec | RockShox 35 Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku |
przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
dźwignie zmiany biegów | Shimano SLX M7100, 12-biegowa |
łańcuch | Shimano Deore M6100, 12 biegów |
kaseta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
mostek | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 stopni, 50 mm długości |
kierownica | Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm |
chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
sztyca | TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 454 mm długości |
siodło | Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm |
koła | Bontrager Line Comp 30, Rapid Drive 54 Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali |
rozmiar koła z przodu | 29 |
rozmiar koła z tyłu | 29 |
typ ramy | UNI |
rozmiar ramy | 44 |
materiał ramy | ALUMINUM |
Specyficzne kody